The GIB Flower Spectrum Xtreme HPS bulb for crop production is a high-end discharge lamp for both the vegetative and flowering phases, which is particularly favorable in both phases due to its lumen discharge and photosynthetic usability.
400 W | 600 W | 1000 W | |
---|---|---|---|
For plant life stage | vegetative | flowering | |
Wattage | 400 W | 600 W | 1000 W |
Voltage | 220-240 V | ||
Frequency | 50 Hz | ||
Current | 4,5 A | 6,2 A | 10,6 A |
Luminous flux | 56.500 lm | 92.000 lm | 135.000 lm |
Brightness | 141 lm / W | 153 lm / W | 135 lm / W |
Color temperature | 2.100 K | ||
PAR | 750 µmol / s | 1180 µmol / s | 1700 μmol / s |
Material | metal, glass, plastic | ||
Bulb type | HPS | ||
Cap / socket | E40 | ||
Nominal lifetime | 12.000 h< |
Sve informacije koje se nalaze ovde su informacije od strane proizvođača.
Proizvođač zadržava pravo na izmene ili promene informacija bez predhodne najave i bez ikakve odgovornosti.
Za promene, odstupanja ne možemo da prihvatimo odgovornost.
Slika koja prikazuje određeni proizvod je ilustracija, u stvarnosti proizvod može da odstupa od ilustrovane slike.
GIB Flower Spectrum Xtreme HPS bulb for crop production komentari
Uopšte nema komentara za proizvode.