The Can-Inline Carbon Filter is easy to install both outside and inside the work area. Air filtration is 100% in both directions.
Main characteristics
About carbon filters in general
The use of carbon filters in indoor gardening can be important if you want to get rid of unpleasant odors. Carbon filters use activated carbon to remove unpleasant odors.
Can-Inline 300 / 100 mm | Can-Inline 425 / 125 mm | Can-Inline 600 / 125 mm | Can-Inline 600 / 150 mm | Can-Inline 600 / 160 mm | Can-Inline 1000 / 200 mm | Can-Inline 1500 / 250 mm | Can-Inline 2500 / 250 mm | Can-Inline 3000 / 315 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 72 cm | 87 cm | 60,5 cm | 77,5 cm | 102,5 cm | 126,5 cm | |||
Weight | 7 kg | 8,5 kg | 10 kg | 17 kg | 24 kg | 34,4 kg | 40,5 kg | ||
Carbon Weight | 1,2 kg | 1,6 kg | 2,2 kg | 5,1 kg | 7,6 kg | 12,5 kg | 14,3 kg | ||
Diameter | 30 cm | 31,5 cm | 36,5 cm | 41,5 kg | 46,5 cm | ||||
Technical Capacity | 330 m3 / h | 467 m3 / h | 660 m3 / h | 1100 m3 / h | 1650 m3 / h | 2750 m3 / h | 3300 m3 / h | ||
Practical Capacity | 300 m3 / h | 425 m3 / h | 600 m3 / h | 1000 m3 / h | 1500 m3 / h | 2500 m3 / h | 3000 m3 / h | ||
Flange | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 160 mm | 200 mm | 250 mm | 315 mm |
Az itt található információk a gyártó által megadott adatok.
A gyártók a termékek adatait bármikor, elõzetes bejelentés nélkül megváltoztathatják.
Változásért, eltérésért nem tudunk felelõsséget vállalni!
A fent látható kép illusztráció. A termék a valóságban eltérõ lehet.
Can-Inline Carbon Filter comentarii clienți
Nu există comentarii despre acest produs.