Típus | ø D méret (mm) | B méret (mm) | L méret (mm) | H méret (mm) | Légszállítás |
---|---|---|---|---|---|
TT PRO 100 | 97 | 195,8 | 302,5 | 226 | 180/245 m3/h |
TT PRO 125 | 123 | 195,6 | 258,5 | 226 | 230/345 m3/h |
TT PRO 150 | 148 | 220,1 | 289 | 247 | 430/560 m3/h |
TT PRO 200 | 199 | 239 | 300 | 261 | 830/1040 m3/h |
TT PRO 250 | 247 | 287 | 383 | 323 | 1110/1400 m3/h |
TT PRO 315 | 310 | 362 | 445 | 408 | 1570/2050 m3/h |
Fontos tudni, hogy a Vents ventilátor garancia feltétele a használati utasítás megléte!
A termék használatához tápkábel is kell, az nem jár a termékhez!
A megfelelő tápkábel megvásárolható a webshopunkon:
Dugvillával Szerelt Kábel 3x1 mm2
Az itt található információk a gyártó által megadott adatok.
A gyártók a termékek adatait bármikor, elõzetes bejelentés nélkül megváltoztathatják.
Változásért, eltérésért nem tudunk felelõsséget vállalni!
A fent látható kép illusztráció. A termék a valóságban eltérõ lehet.
Szettjeink az aktuális raktárkészlethez igazodva változhatnak, de erről mindig időben tájékoztatjuk a vásárlót.
Vents TT PRO csőventilátor vélemények
Nincs vélemény a termékről.