ISO-Max – hely megtakarítás
ISO-Max – halk
A termék használatához külön megvásárolható tápkábel szükséges.
Kapacitás | Csatlakozó méretek | Sebesség | Anyag | Súly | Hossz | Átmérő | Áram | Fogyasztás | Ajánlott Ventilátor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430 m3 | 160 mm | 3 (340/390/430) | Acél | 6 kg | 678 mm | 160 mm | 0.2 A | 50 W | CAN-Lite 425S, CAN333bft |
870 m3 | 200 mm | 3 (740/690/ 870) | Acél | 8 kg | 600 mm | 200 mm | 0.5 A | 121 W | CAN-Lite 800, CAN350bft |
1480 m3 | 250 mm | 1 | Acél | 9.9 kg | 680 mm | 250 mm | 0.9 A | 150 W | CAN-Lite 1500, CAN100bft |
2310 m3 | 250 mm | 1 | Acél | 13.4 kg | 680 mm | 250 mm | 1.7 A | 273 W | CAN-Lite 2500, Can150bft, CAN-Lite 2000 |
3260 m3 | 315 mm | 1 | Acél | 19.2 kg | 680 mm | 315 mm | 3.2 A | 512 W | CAN-Lite 3000, CAN-Lite 3500 |
4800 m3 | 355 mm | 1 | Acél | 27 kg | 995 mm | 355 mm | 5.2 A | 868 W | CAN-Lite 4500 |
Az itt található információk a gyártó által megadott adatok.
A gyártók a termékek adatait bármikor, elõzetes bejelentés nélkül megváltoztathatják.
Változásért, eltérésért nem tudunk felelõsséget vállalni!
A fent látható kép illusztráció. A termék a valóságban eltérõ lehet.
Szettjeink az aktuális raktárkészlethez igazodva változhatnak, de erről mindig időben tájékoztatjuk a vásárlót.
Can-Fan ISO-Max hangtompítós csőventilátor vélemények
Nincs vélemény a termékről.